Info Kloter - UPG2
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 21/04/2026 11:30
Asal: Sulawesi Selatan
Gelombang: 1
Berangkat dari UPG tgl: 22/04/2026 07:05
Syarikah: RKN
Flight: GA1102 Jenis B-777 Kapasitas: 393 Seat Open: 0
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 22/04/2026 | 15:45 | 389 | 1 | 1 | 2 | 393 |
| Real | 22/04/2026 | 15:45 | 389 | 1 | 1 | 2 | 393 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:14
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 110 | 283 | 393 | 22 | 35 | 57 | 1 | 3 | 4 |
| Jumlah | 110 | 283 | 393 | 22 | 35 | 57 | 1 | 3 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| MASRURAH SAID (P) | TPHI | 6285266495063 |
| ANITA MUHTAR LAOMO (P) | TKHI | 6281242650062 |
| PALWI RAKHMAN PALLI (L) | TPIHI | 6285254493342 |
| NETTI MUHAMMADONG LANDATO (P) | TPHD/TKHD | 6285217236730 |
| RISNAWATI DJAMALUDDIN SOFYAN (P) | TPHD/TKHD | 6285338866161 |
| HASRIYANI (P) | PARAMEDIS | 6281355484555 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SIRAJUDDIN MUSA KANA (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 2 | 42 | RUSDI GANI KANDALI (L) | PDF Kamar | ||
| 3 | 41 | MANSUR AHMAD (L) | PDF Kamar | ||
| 4 | 42 | MUHAMMAD ALI (L) | PDF Kamar | ||
| 5 | 41 | HARUNA HABE ROTA (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 42 | MUHAMMAD YAMIN (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 41 | AGUS PADUPPAI LANING (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 8 | 42 | SUTAMIN YUSUF WALINGA (L) | PDF Kamar | ||
| 9 | 42 | MUHAMMAD NASIR (L) | PDF Kamar | ||
| 10 | 18 | SUDIRMAN BEDDUSENG SAMBOLONG (L) | PDF Kamar | ||
| 393 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 1 | 38 |
| 1 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 2 | 4 |
| 2 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 2 | 39 |
| 2 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 10 | 2 |
| 2 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 1 | 1 |
| 3 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 3 | 40 |
| 3 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 10 | 1 |
| 4 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 4 | 35 |
| 4 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 3 | 6 |
| 4 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 1 | 1 |
| 5 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 5 | 33 |
| 5 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 4 | 8 |
| 6 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 6 | 34 |
| 6 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 5 | 7 |
| 6 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 1 | 1 |
| 7 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 7 | 35 |
| 7 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 8 | 5 |
| 7 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 6 | 1 |
| 8 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 8 | 30 |
| 8 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 9 | 11 |
| 8 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 1 | 1 |
| 9 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 10 | 22 |
| 9 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 9 | 19 |
| 9 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 1 | 1 |
| 10 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 10 | 15 |
| 10 | 507 | JIWAR AL-MADINA | 2 | 3 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 10 | 11 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 2 | 8 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 4 | 7 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 9 | 6 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 8 | 6 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 6 | 5 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 7 | 5 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 3 | 5 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 1 | 2 |
| 507 | JIWAR AL-MADINA | 5 | 2 |