Info Kloter - SUB90
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 14/05/2026 11:00
Asal: Jawa Timur
Gelombang: 2
Berangkat dari SUB tgl: 15/05/2026 11:00
Syarikah: BTG
Flight: SV5191 Jenis A330 Kapasitas: 380 Seat Open: 0
Airport Tiba: JED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 15/05/2026 | 19:45 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
| Real | 15/05/2026 | 20:09 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:56
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 508 | NUSUK ALHIJRA | 190 | 188 | 378 | 60 | 45 | 105 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 190 | 188 | 378 | 60 | 45 | 105 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| M HANIF ABD GHANI MAULANA (L) | TPHI | 6282330711828 |
| MOCHAMAD ISMUL MUCHLIS (L) | TPIHI | 62816511143 |
| RONI DWIPUTRA SAMINTO (L) | PARAMEDIS | 6285235951051 |
| ZAIMUDDIN ABDUL ADZIM (L) | TPHD/TKHD | 6282380798966 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | () | PDF Kamar | ||
| 2 | 43 | () | PDF Kamar | ||
| 3 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 4 | 42 | MUHTAR ARFAN (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 5 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 6 | 43 | () | PDF Kamar | ||
| 7 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 8 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 9 | 39 | () | PDF Kamar | ||
| 378 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 7 | 17 |
| 1 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 3 | 12 |
| 1 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 5 | 8 |
| 1 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 6 | 6 |
| 2 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 7 | 42 |
| 2 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 3 | 1 |
| 3 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 7 | 27 |
| 3 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 8 | 15 |
| 4 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 8 | 41 |
| 4 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 3 | 1 |
| 5 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 8 | 41 |
| 5 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 3 | 1 |
| 6 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 9 | 31 |
| 6 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 8 | 12 |
| 7 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 9 | 41 |
| 7 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 3 | 1 |
| 8 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 9 | 25 |
| 8 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 10 | 17 |
| 9 | 508 | NUSUK ALHIJRA | 10 | 39 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 508 | NUSUK ALHIJRA | 9 | 31 |
| 508 | NUSUK ALHIJRA | 10 | 26 |
| 508 | NUSUK ALHIJRA | 8 | 24 |
| 508 | NUSUK ALHIJRA | 7 | 18 |
| 508 | NUSUK ALHIJRA | 5 | 4 |
| 508 | NUSUK ALHIJRA | 3 | 2 |