Info Kloter - SUB41
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 01/05/2026 16:20
Asal: Jawa Timur
Gelombang: 1
Berangkat dari SUB tgl: 02/05/2026 16:20
Syarikah: BTG
Flight: SV5241 Jenis A330 Kapasitas: 380 Seat Open: 0
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 03/05/2026 | 01:20 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
| Real | 03/05/2026 | 01:16 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 09:01
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 501 | RUA TAIBA | 65 | 65 | 130 | 33 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | DIYAR TAIBAH | 110 | 140 | 250 | 66 | 55 | 121 | 1 | 3 | 4 |
| Jumlah | 175 | 205 | 380 | 99 | 70 | 169 | 1 | 3 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di RUA TAIBA
PDF Penempatan JHI di DIYAR TAIBAH
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| SUCI DWI KURNIAWATI (P) | TPHI | 6285648280315 |
| ARDHITA OKKY RIYANA DEWI (P) | TKHI | 6282335298082 |
| MARIYANTO SUPANGAT BUKARI (L) | TPIHI | 6285233776766 |
| BUDI ASTUTIK (P) | PARAMEDIS | 6281357119218 |
| NILNA HIMMAWATI HADI MUNADJI (P) | TPHD/TKHD | 6282335823484 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SISWONO SUWARNO JOYONGALIM (L) | PDF Kamar | ||
| 2 | 42 | MUHAMAD NURKHOZIN SYAHRI (L) | PDF Kamar | ||
| 3 | 42 | MUHAMMAD IMAM ZAMRONI (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 4 | 42 | ABDUL RAZAK ACHMAD ABDUL MADJID (L) | PDF Kamar | ||
| 5 | 42 | IMAM MAARIF (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 6 | 42 | MUHIBBIN NOR SALAM (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 42 | DARWANTO SUTAMAN SADIQ (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 42 | HISBOLLAH MUSTARI MUNSARIP (L) | PDF Kamar | ||
| 9 | 44 | MOCH HENDRATNO (L) | PDF Kamar | ||
| 380 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | RUA TAIBA | 8 | 34 |
| 1 | 501 | RUA TAIBA | 3 | 7 |
| 1 | 511 | DIYAR TAIBAH | 6 | 1 |
| 2 | 501 | RUA TAIBA | 9 | 32 |
| 2 | 501 | RUA TAIBA | 8 | 9 |
| 2 | 511 | DIYAR TAIBAH | 6 | 1 |
| 3 | 501 | RUA TAIBA | 10 | 28 |
| 3 | 501 | RUA TAIBA | 9 | 14 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 91 | 4 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 10 | 2 |
| 4 | 511 | DIYAR TAIBAH | 6 | 36 |
| 5 | 511 | DIYAR TAIBAH | 7 | 33 |
| 5 | 511 | DIYAR TAIBAH | 6 | 9 |
| 6 | 511 | DIYAR TAIBAH | 8 | 22 |
| 6 | 511 | DIYAR TAIBAH | 7 | 20 |
| 7 | 511 | DIYAR TAIBAH | 8 | 31 |
| 7 | 511 | DIYAR TAIBAH | 9 | 10 |
| 7 | 511 | DIYAR TAIBAH | 6 | 1 |
| 8 | 511 | DIYAR TAIBAH | 9 | 40 |
| 8 | 511 | DIYAR TAIBAH | 10 | 2 |
| 9 | 511 | DIYAR TAIBAH | 10 | 41 |
| 9 | 511 | DIYAR TAIBAH | 9 | 3 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 501 | RUA TAIBA | 9 | 22 |
| 501 | RUA TAIBA | 8 | 15 |
| 501 | RUA TAIBA | 10 | 8 |
| 501 | RUA TAIBA | 3 | 2 |
| 501 | RUA TAIBA | 91 | 1 |
| 511 | DIYAR TAIBAH | 8 | 31 |
| 511 | DIYAR TAIBAH | 7 | 27 |
| 511 | DIYAR TAIBAH | 10 | 22 |
| 511 | DIYAR TAIBAH | 9 | 22 |
| 511 | DIYAR TAIBAH | 6 | 19 |