Info Kloter - SUB19
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 26/04/2026 07:00
Asal: Jawa Timur
Gelombang: 1
Berangkat dari SUB tgl: 27/04/2026 03:55
Syarikah: BTG
Flight: SV5351 Jenis A330 Kapasitas: 380 Seat Open: 0
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 27/04/2026 | 12:55 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
| Real | 27/04/2026 | 12:53 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:13
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 504 | BARA TAIBA | 92 | 118 | 210 | 37 | 54 | 91 | 3 | 1 | 4 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 76 | 94 | 170 | 37 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 168 | 212 | 380 | 74 | 93 | 167 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di BARA TAIBA
PDF Penempatan JHI di HUDA TAIBAH
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| M LUQMAN HAKIM SUCHAMDI (L) | TPHI | 628125924990 |
| FAQIH ISTIQOMAH (P) | TKHI | 6281216558228 |
| TANTOWI MUDHOFAR USMAN (L) | TPIHI | 6281335799842 |
| LANGGENG CAHYONO SUMARDI (L) | PARAMEDIS | 6285234466985 |
| KAUTSAR PRASTUDIA EKO BINOKO (L) | TPHD/TKHD | 6281225317312 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | HARIJADI RUSNEN KATIMIN (L) | PDF Kamar | ||
| 2 | 43 | SUGENG ASMA SARIMIN (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 3 | 42 | EDY SUCIPTO SAMURI (L) | PDF Kamar | ||
| 4 | 42 | HARRY SUMARYANTO SARDJU (L) | PDF Kamar | ||
| 5 | 42 | SYAMSUL HUDA BONANDIR (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 42 | WISNU WAHYU AJI (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 42 | SYAMSUL MAARIF MASRUR (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 42 | MUH TASRIF DJEMINGAN (L) | PDF Kamar | ||
| 9 | 42 | AGUS RIYANTO (L) | PDF Kamar | ||
| 380 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | BARA TAIBA | 1 | 43 |
| 2 | 504 | BARA TAIBA | 2 | 31 |
| 2 | 504 | BARA TAIBA | 1 | 12 |
| 3 | 504 | BARA TAIBA | 2 | 27 |
| 3 | 504 | BARA TAIBA | 3 | 15 |
| 4 | 504 | BARA TAIBA | 3 | 41 |
| 4 | 504 | BARA TAIBA | 1 | 1 |
| 5 | 504 | BARA TAIBA | 4 | 35 |
| 5 | 504 | BARA TAIBA | 3 | 2 |
| 5 | 504 | BARA TAIBA | 1 | 1 |
| 5 | 505 | HUDA TAIBAH | 1 | 4 |
| 6 | 504 | BARA TAIBA | 4 | 1 |
| 6 | 505 | HUDA TAIBAH | 4 | 31 |
| 6 | 505 | HUDA TAIBAH | 3 | 5 |
| 6 | 505 | HUDA TAIBAH | 2 | 4 |
| 6 | 505 | HUDA TAIBAH | 1 | 1 |
| 7 | 505 | HUDA TAIBAH | 4 | 27 |
| 7 | 505 | HUDA TAIBAH | 5 | 15 |
| 8 | 505 | HUDA TAIBAH | 5 | 42 |
| 9 | 504 | BARA TAIBA | 1 | 1 |
| 9 | 505 | HUDA TAIBAH | 6 | 32 |
| 9 | 505 | HUDA TAIBAH | 5 | 9 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 504 | BARA TAIBA | 3 | 32 |
| 504 | BARA TAIBA | 2 | 28 |
| 504 | BARA TAIBA | 1 | 16 |
| 504 | BARA TAIBA | 4 | 15 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 5 | 32 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 4 | 20 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 6 | 19 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 2 | 2 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 1 | 2 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 3 | 1 |