Info Kloter - SUB113
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 20/05/2026 19:00
Asal: Jawa Timur
Gelombang: 2
Berangkat dari SUB tgl: 21/05/2026 19:00
Syarikah: BTG
Flight: SV5441 Jenis A330 Kapasitas: 380 Seat Open: 0
Airport Tiba: JED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 22/05/2026 | 03:45 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
| Real | 22/05/2026 | 04:13 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:56
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 155 | 185 | 340 | 68 | 72 | 140 | 1 | 3 | 4 |
| 501 | RUA TAIBA | 22 | 17 | 39 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 177 | 202 | 379 | 76 | 80 | 156 | 1 | 3 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di AL AMAN AL ARABIA
PDF Penempatan JHI di RUA TAIBA
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| MUHAMAD RIFAI (L) | TPHI | 6281330707662 |
| SITI ROZIAH RIA FAMUJI (P) | TKHI | 6282234517488 |
| SRI HANIK IMAM DASUKI (P) | TPIHI | 6281232521665 |
| BINTI SOLEKAH KANTI LARASATI (P) | PARAMEDIS | 6281548529363 |
| ARDIAN BAYU WICAKSONO (L) | TPHD/TKHD | 6281330551552 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | AKHMAD ABDULLAH ACHMAD CHUZAI (L) | PDF Kamar | ||
| 2 | 43 | IMAM BASHORI ZAINAL ABIDIN (L) | PDF Kamar | ||
| 3 | 42 | ROHMAD NUGROHO (L) | PDF Kamar | ||
| 4 | 42 | ACHMAD SYAMSURI ABDUL BASIR (L) | PDF Kamar | ||
| 5 | 42 | ZAINAL FAIZIN (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 42 | MOH KABIB (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 43 | MOCH IMAM MASHADI (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 8 | 41 | ALI MUKTI (L) | PDF Kamar | ||
| 9 | 41 | ISBATUHUL KHOIROD (L) | PDF Kamar | ||
| 379 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 2 | 33 |
| 1 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 1 | 10 |
| 2 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 3 | 34 |
| 2 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 2 | 8 |
| 2 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 1 | 1 |
| 3 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 4 | 30 |
| 3 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 3 | 7 |
| 3 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 5 | 5 |
| 4 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 5 | 33 |
| 4 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 4 | 4 |
| 4 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 6 | 4 |
| 4 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 1 | 1 |
| 5 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 6 | 37 |
| 5 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 5 | 2 |
| 5 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 7 | 2 |
| 5 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 1 | 1 |
| 6 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 7 | 36 |
| 6 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 8 | 5 |
| 6 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 6 | 1 |
| 7 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 8 | 28 |
| 7 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 9 | 14 |
| 7 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 1 | 1 |
| 8 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 9 | 23 |
| 8 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 10 | 17 |
| 8 | 501 | RUA TAIBA | 3 | 1 |
| 9 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 10 | 2 |
| 9 | 426 | AL AMAN AL ARABIA | 1 | 1 |
| 9 | 501 | RUA TAIBA | 10 | 24 |
| 9 | 501 | RUA TAIBA | 3 | 6 |
| 9 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 4 |
| 9 | 501 | RUA TAIBA | 8 | 4 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 3 | 22 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 6 | 21 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 2 | 20 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 5 | 19 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 7 | 16 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 8 | 13 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 9 | 12 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 4 | 10 |
| 426 | AL AMAN AL ARABIA | 10 | 7 |
| 501 | RUA TAIBA | 10 | 10 |
| 501 | RUA TAIBA | 8 | 3 |
| 501 | RUA TAIBA | 3 | 2 |
| 501 | RUA TAIBA | 4 | 1 |