Info Kloter - SUB109
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 19/05/2026 13:25
Asal: Jawa Timur
Gelombang: 2
Berangkat dari SUB tgl: 20/05/2026 13:25
Syarikah: BTG
Flight: SV5315 Jenis A330 Kapasitas: 380 Seat Open: 2
Airport Tiba: JED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 20/05/2026 | 22:10 | 376 | 1 | 1 | 2 | 380 |
| Real | 20/05/2026 | 22:39 | 374 | 1 | 1 | 2 | 378 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:56
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 501 | RUA TAIBA | 180 | 196 | 376 | 77 | 88 | 165 | 2 | 2 | 4 |
| Jumlah | 180 | 196 | 376 | 77 | 88 | 165 | 2 | 2 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| SAHRUL MUNIR (L) | TPHI | 6281259144459 |
| MASHUM SIDIK MUKIBAT (L) | TPIHI | 6281335717230 |
| MERY KARTIKANINGTYAS (P) | PARAMEDIS | 6285785294080 |
| RIZAL ARIFIN (L) | TPHD/TKHD | 6285655539404 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 2 | 41 | () | PDF Kamar | ||
| 3 | 44 | () | PDF Kamar | ||
| 4 | 41 | AL HAJAR NURCHASAN (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 5 | 41 | () | PDF Kamar | ||
| 6 | 45 | MOHAMAD SARWANI SAID MASUM (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 7 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 8 | 40 | () | PDF Kamar | ||
| 9 | 40 | MUHAMAD IHROM LEO SUDI LAKSONO (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 376 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | RUA TAIBA | 2 | 36 |
| 1 | 501 | RUA TAIBA | 1 | 6 |
| 2 | 501 | RUA TAIBA | 3 | 26 |
| 2 | 501 | RUA TAIBA | 2 | 14 |
| 2 | 501 | RUA TAIBA | 1 | 1 |
| 3 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 41 |
| 3 | 501 | RUA TAIBA | 3 | 3 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 5 | 35 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 5 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 1 | 1 |
| 5 | 501 | RUA TAIBA | 6 | 29 |
| 5 | 501 | RUA TAIBA | 5 | 11 |
| 5 | 501 | RUA TAIBA | 1 | 1 |
| 6 | 501 | RUA TAIBA | 7 | 22 |
| 6 | 501 | RUA TAIBA | 6 | 21 |
| 6 | 501 | RUA TAIBA | 8 | 2 |
| 7 | 501 | RUA TAIBA | 7 | 28 |
| 7 | 501 | RUA TAIBA | 8 | 13 |
| 7 | 501 | RUA TAIBA | 1 | 1 |
| 8 | 501 | RUA TAIBA | 8 | 27 |
| 8 | 501 | RUA TAIBA | 9 | 12 |
| 8 | 501 | RUA TAIBA | 1 | 1 |
| 9 | 501 | RUA TAIBA | 9 | 33 |
| 9 | 501 | RUA TAIBA | 10 | 7 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 501 | RUA TAIBA | 6 | 24 |
| 501 | RUA TAIBA | 2 | 24 |
| 501 | RUA TAIBA | 7 | 23 |
| 501 | RUA TAIBA | 5 | 22 |
| 501 | RUA TAIBA | 4 | 20 |
| 501 | RUA TAIBA | 3 | 18 |
| 501 | RUA TAIBA | 9 | 16 |
| 501 | RUA TAIBA | 8 | 10 |
| 501 | RUA TAIBA | 10 | 4 |
| 501 | RUA TAIBA | 1 | 4 |