Info Kloter - SOC34
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 02/05/2026 16:00
Asal: Jawa Tengah
Gelombang: 1
Berangkat dari SOC tgl: 03/05/2026 12:35
Syarikah: RKN
Flight: GA6134 Jenis A-330 Kapasitas: 360 Seat Open: 0
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 03/05/2026 | 21:35 | 356 | 1 | 1 | 2 | 360 |
| Real | 03/05/2026 | 21:11 | 356 | 1 | 1 | 2 | 360 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 09:02
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 314 | Manazil Al Falah Golden | 38 | 48 | 86 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | ASSAAFA GOLDEN | 36 | 48 | 84 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | RUA TAIBA | 82 | 108 | 190 | 38 | 42 | 80 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 156 | 204 | 360 | 70 | 78 | 148 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di Manazil Al Falah Golden
PDF Penempatan JHI di ASSAAFA GOLDEN
PDF Penempatan JHI di RUA TAIBA
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| MOHAMAD MUSLIMIN (L) | TPHI | 6285225277744 |
| WAFA ASHFAHANI MUFASHSHAL (P) | TKHI | 6282323411876 |
| MUZAMIL BIN MUZAERI ABU HASAN (L) | TPIHI | 6281225505854 |
| MOHAMMAD TAMSIR (L) | PARAMEDIS | 6281329541111 |
| AHMAD ABROR SUBCHI (L) | TPHD/TKHD | 6281325491112 |
| DARTO WAHAB (L) | TPHD/TKHD | 6281226263009 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ULIN NUHA (L) | PDF Kamar | ||
| 2 | 40 | MUHAJIR MUALI KASPAN (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 3 | 40 | NUR FATHONI (L) | PDF Kamar | ||
| 4 | 40 | MAULANA AHMAD BIN MACHFUD (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 5 | 40 | ABDUL KHALIM (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 40 | NANANG HARUNI (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 40 | SOLIKIN SAMAN (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 40 | MUHAMMAD THOYIB (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 9 | 40 | MUHAMMAD AL MAGHFUR (L) | PDF Kamar | ||
| 360 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Manazil Al Falah Golden | 1 | 12 |
| 1 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 28 |
| 2 | 501 | RUA TAIBA | 5 | 36 |
| 2 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 4 |
| 3 | 501 | RUA TAIBA | 6 | 25 |
| 3 | 501 | RUA TAIBA | 5 | 15 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 6 | 26 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 7 | 13 |
| 4 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 1 |
| 5 | 314 | Manazil Al Falah Golden | 1 | 2 |
| 5 | 501 | RUA TAIBA | 7 | 36 |
| 5 | 501 | RUA TAIBA | 8 | 1 |
| 5 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 1 |
| 6 | 314 | Manazil Al Falah Golden | 1 | 38 |
| 6 | 501 | RUA TAIBA | 7 | 2 |
| 7 | 314 | Manazil Al Falah Golden | 1 | 24 |
| 7 | 314 | Manazil Al Falah Golden | 2 | 10 |
| 7 | 321 | ASSAAFA GOLDEN | 8 | 5 |
| 7 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 1 |
| 8 | 321 | ASSAAFA GOLDEN | 8 | 40 |
| 9 | 321 | ASSAAFA GOLDEN | 8 | 25 |
| 9 | 321 | ASSAAFA GOLDEN | 9 | 10 |
| 9 | 321 | ASSAAFA GOLDEN | 3 | 4 |
| 9 | 501 | RUA TAIBA | 4 | 1 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 314 | Manazil Al Falah Golden | 1 | 31 |
| 314 | Manazil Al Falah Golden | 2 | 5 |
| 321 | ASSAAFA GOLDEN | 8 | 27 |
| 321 | ASSAAFA GOLDEN | 3 | 3 |
| 321 | ASSAAFA GOLDEN | 9 | 2 |
| 501 | RUA TAIBA | 5 | 26 |
| 501 | RUA TAIBA | 6 | 21 |
| 501 | RUA TAIBA | 7 | 19 |
| 501 | RUA TAIBA | 4 | 14 |