Info Kloter - PDG9
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 02/05/2026 12:20
Asal: Sumatera Barat
Gelombang: 1
Berangkat dari PDG tgl: 03/05/2026 16:20
Syarikah: BTG
Flight: GA3509 Jenis B-777 Kapasitas: 393 Seat Open: 4
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 03/05/2026 | 21:15 | 389 | 1 | 1 | 2 | 393 |
| Real | 03/05/2026 | 20:52 | 385 | 1 | 1 | 2 | 389 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 09:45
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 323 | SEBAL PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | ROSE HOLODAY 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di SEBAL PLUS
PDF Penempatan JHI di ROSE HOLODAY 3
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| OMAFAHMI DALIMI ALWI (L) | TPHI | 6281364069531 |
| ZUL APENDI BAMAN (L) | TPIHI | 6281266776721 |
| RISKIA EKA PUTRI (P) | TKHI | 6282373706626 |
| BELIA ELFITRIYANI (P) | PARAMEDIS | 6282288515846 |
| NANDA DONA MALINI (P) | TPHD/TKHD | 6285263259737 |
| MIFTAHUL IQBAL MAULID (L) | TPHD/TKHD | 6285363289826 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | M KHILAL M DIAR (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 2 | 39 | SYAMSUL BAHRI (L) | PDF Kamar | ||
| 3 | 41 | MELKY EKA PUTRA (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 4 | 41 | YUNIZAL SARIDIN (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 5 | 41 | RINALDI B BASYARUDDIN (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 42 | RIDWAN SYAMSUDDIN ADI (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 40 | RIFAI MAHYUNAR ABDULLAH (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 39 | AMRIZON MARTINIS (L) | PDF Kamar | ||
| 9 | 41 | DORISWELLY DJARNIDUS (L) | PDF Kamar | ||
| 10 | 22 | FIDLYWENDI ALFI (L) | PDF Kamar | ||
| 389 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 2 | 43 |
| 2 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 2 | 39 |
| 3 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 2 | 25 |
| 3 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 3 | 16 |
| 4 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 3 | 41 |
| 5 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 3 | 39 |
| 5 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 2 | 2 |
| 6 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 4 | 22 |
| 6 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 3 | 15 |
| 6 | 317 | ROSE HOLIDAY | 2 | 5 |
| 7 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 4 | 1 |
| 7 | 317 | ROSE HOLIDAY | 2 | 39 |
| 8 | 317 | ROSE HOLIDAY | 5 | 36 |
| 8 | 317 | ROSE HOLIDAY | 2 | 3 |
| 9 | 317 | ROSE HOLIDAY | 5 | 29 |
| 9 | 317 | ROSE HOLIDAY | 6 | 12 |
| 10 | 308 | ARJWAN ALSAADA | 2 | 2 |
| 10 | 317 | ROSE HOLIDAY | 6 | 20 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 308 | ARJWAN ALSAADA | 2 | 34 |
| 308 | ARJWAN ALSAADA | 3 | 34 |
| 308 | ARJWAN ALSAADA | 4 | 6 |
| 317 | ROSE HOLIDAY | 5 | 9 |
| 317 | ROSE HOLIDAY | 6 | 6 |
| 317 | ROSE HOLIDAY | 2 | 6 |