Info Kloter - PDG3
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 25/04/2026 12:20
Asal: Bengkulu
Gelombang: 1
Berangkat dari PDG tgl: 26/04/2026 12:20
Syarikah: BTG
Flight: GA3503 Jenis B-777 Kapasitas: 393 Seat Open: 3
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 26/04/2026 | 17:15 | 389 | 1 | 1 | 2 | 393 |
| Real | 26/04/2026 | 17:10 | 386 | 1 | 1 | 2 | 390 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:12
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 505 | HUDA TAIBAH | 46 | 75 | 121 | 28 | 43 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 106 | 163 | 269 | 72 | 99 | 171 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 152 | 238 | 390 | 100 | 142 | 242 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di HUDA TAIBAH
PDF Penempatan JHI di MANAR ALEIMAN
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| LENI MARLENA (P) | TPHI | 6282281709255 |
| MUHAMMAD ARLEK (L) | TKHI | 6285379334939 |
| AHMAD FARHAN (L) | TPIHI | 6281328660979 |
| RICKY CASANOPA (L) | PARAMEDIS | 6285266066162 |
| IRWAN ANSORI (L) | TPHD/TKHD | 6282380347177 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SYAHRIL DT KANDAR (L) | PDF Kamar | ||
| 2 | 42 | RADIYUS AMID MANGKUTO (L) | PDF Kamar | ||
| 3 | 41 | PANJI SUMINAR WIHARYAATMADJA (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 4 | 40 | SAFRUDIN ABDUL LAWAS (L) | PDF Kamar | ||
| 5 | 42 | SYOFIAN NAWAWI BAKSIN (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 41 | ISKANDAR YAKUB BOESTAM (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 42 | JEFFY ROMADHONI HAITIZAN (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 41 | ERWAN SULAILI UMAR (L) | PDF Kamar | ||
| 9 | 41 | SYAHRIN LUTHFI ZARAL (L) | PDF Kamar | ||
| 10 | 18 | FAKHRIZAL PUTRA (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 390 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 42 |
| 2 | 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 23 |
| 2 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 19 |
| 3 | 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 39 |
| 3 | 506 | MANAR ALEIMAN | 3 | 2 |
| 4 | 506 | MANAR ALEIMAN | 3 | 37 |
| 4 | 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 2 |
| 4 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 1 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 3 | 25 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 4 | 16 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 1 |
| 6 | 506 | MANAR ALEIMAN | 4 | 41 |
| 7 | 505 | HUDA TAIBAH | 2 | 21 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 13 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 4 | 7 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 1 |
| 8 | 505 | HUDA TAIBAH | 2 | 32 |
| 8 | 505 | HUDA TAIBAH | 3 | 9 |
| 9 | 505 | HUDA TAIBAH | 3 | 41 |
| 10 | 505 | HUDA TAIBAH | 3 | 10 |
| 10 | 505 | HUDA TAIBAH | 4 | 8 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 505 | HUDA TAIBAH | 3 | 39 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 2 | 26 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 4 | 6 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 52 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 3 | 41 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 4 | 37 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 33 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 8 |