Info Kloter - LOP5
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 26/04/2026 09:50
Asal: Nusa Tenggara Barat
Gelombang: 1
Berangkat dari LOP tgl: 27/04/2026 09:50
Syarikah: BTG
Flight: GA5105 Jenis B-777 Kapasitas: 393 Seat Open: 0
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 27/04/2026 | 16:00 | 389 | 1 | 1 | 2 | 393 |
| Real | 27/04/2026 | 15:41 | 388 | 1 | 1 | 2 | 392 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:13
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 40 | 49 | 89 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ROYA AL MADINA | 43 | 57 | 100 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | DIYAR AL HABIB | 91 | 108 | 199 | 35 | 40 | 75 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 174 | 214 | 388 | 67 | 78 | 145 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di ALHAYATT INTERNATIONAL
PDF Penempatan JHI di ROYA AL MADINA
PDF Penempatan JHI di DIYAR AL HABIB
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| JALALUDDIN MUAZ (L) | TPHI | 6287816035413 |
| SYAIFUL JIHAD AL IQBAL (L) | TKHI | 6281805787960 |
| MUHAMMAD SAID GHOZALI (L) | TPIHI | 6281906073390 |
| ARI ISTIYANTI (P) | PARAMEDIS | |
| NAUFAL ALDIAN ABDUL KADIR (L) | TPHD / TKH | |
| JANUARDI INDRA JAYA (L) | TPHD/TKHD | 6287839131819 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SUPARDAN ALIDAH NUR (L) | PDF Kamar | ||
| 2 | 42 | RIYADI JAMHUR (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 3 | 41 | ACHMAD FURQAN DARAJAT (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 4 | 42 | FARIZ FERNAZI (L) | PDF Kamar | ||
| 5 | 41 | MARII AM MARII (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 42 | MARZUKI JUMASERA (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 41 | ERWAN KURNIAWAN (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 42 | ABDUL HARIS KHOIRUL ALAM (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 9 | 41 | EDY HERIANTO (L) | PDF Kamar | ||
| 10 | 19 | ABDUL WAHAB (L) | PDF Kamar | ||
| 393 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 3 | 37 |
| 1 | 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 1 | 4 |
| 1 | 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 1 |
| 2 | 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 4 | 20 |
| 2 | 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 5 | 13 |
| 2 | 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 3 | 8 |
| 2 | 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 1 |
| 3 | 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 5 | 7 |
| 3 | 512 | DIYAR AL HABIB | 7 | 29 |
| 3 | 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 5 |
| 4 | 512 | DIYAR AL HABIB | 8 | 21 |
| 4 | 512 | DIYAR AL HABIB | 7 | 20 |
| 4 | 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 1 |
| 5 | 512 | DIYAR AL HABIB | 8 | 28 |
| 5 | 512 | DIYAR AL HABIB | 9 | 13 |
| 6 | 512 | DIYAR AL HABIB | 9 | 36 |
| 6 | 512 | DIYAR AL HABIB | 10 | 5 |
| 6 | 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 1 |
| 7 | 213 | ROYA AL MADINA | 40 | 6 |
| 7 | 512 | DIYAR AL HABIB | 10 | 35 |
| 8 | 213 | ROYA AL MADINA | 40 | 33 |
| 8 | 213 | ROYA AL MADINA | 41 | 7 |
| 8 | 512 | DIYAR AL HABIB | 10 | 1 |
| 8 | 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 1 |
| 9 | 213 | ROYA AL MADINA | 41 | 31 |
| 9 | 213 | ROYA AL MADINA | 42 | 10 |
| 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 213 | ROYA AL MADINA | 42 | 9 |
| 10 | 213 | ROYA AL MADINA | 81 | 4 |
| 10 | 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 1 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | |
| 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 3 | 18 |
| 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 4 | 8 |
| 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 5 | 8 |
| 208 | ALHAYATT INTERNATIONAL | 1 | 1 |
| 213 | ROYA AL MADINA | 40 | 16 |
| 213 | ROYA AL MADINA | 41 | 12 |
| 213 | ROYA AL MADINA | 42 | 7 |
| 512 | DIYAR AL HABIB | 8 | 26 |
| 512 | DIYAR AL HABIB | 9 | 21 |
| 512 | DIYAR AL HABIB | 10 | 13 |
| 512 | DIYAR AL HABIB | 7 | 12 |
| 512 | DIYAR AL HABIB | 6 | 3 |