Info Kloter - KNO12
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 04/05/2026 10:05
Asal: Sumatra Utara
Gelombang: 1
Berangkat dari KNO tgl: 05/05/2026 10:05
Syarikah: RKN
Flight: GA3112 Jenis B-777 Kapasitas: 360 Seat Open: 2
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 05/05/2026 | 15:00 | 356 | 1 | 1 | 2 | 360 |
| Real | 05/05/2026 | 14:55 | 354 | 1 | 1 | 2 | 358 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:56
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 506 | MANAR ALEIMAN | 152 | 206 | 358 | 46 | 71 | 117 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 152 | 206 | 358 | 46 | 71 | 117 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| MUHAMMAD ASROI SAPUTRA (L) | TPHI | 628116390212 |
| AKMAL MARZUKI HARAHAP (L) | TPIHI | 6282260363212 |
| USWATUL KHOIROT (P) | TKHI | 6282364646788 |
| JULFIKAR HALIM (L) | PARAMEDIS | 6285189939085 |
| MARA HAMDAN ARITONANG (L) | TPHD/TKHD | 6285297950561 |
| SYAHDAN SIREGAR (L) | TPHD/TKHD | 6281370944550 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ROSLINA HASIBUAN (P) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 2 | 40 | M RUSDI HASIBUAN (L) | PDF Kamar | ||
| 3 | 40 | MARULI TUA (L) | PDF Kamar | ||
| 4 | 40 | RAHMAT HIDAYAT (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 5 | 40 | IRSAN IBRAHIM RITONGA (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 40 | ALI USMAN HARAHAP (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 40 | MUHAMMAD AKHYAR ME NASUTION (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 38 | ERWINSYAH NASUTION (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 9 | 40 | MUHAMMAD FAISAL (L) | PDF Kamar | ||
| 358 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 40 |
| 2 | 506 | MANAR ALEIMAN | 6 | 31 |
| 2 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 9 |
| 3 | 506 | MANAR ALEIMAN | 6 | 33 |
| 3 | 506 | MANAR ALEIMAN | 7 | 7 |
| 4 | 506 | MANAR ALEIMAN | 7 | 39 |
| 4 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 1 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 8 | 21 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 7 | 18 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 1 |
| 6 | 506 | MANAR ALEIMAN | 8 | 40 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 9 | 38 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 1 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 8 | 1 |
| 8 | 506 | MANAR ALEIMAN | 9 | 20 |
| 8 | 506 | MANAR ALEIMAN | 10 | 18 |
| 9 | 506 | MANAR ALEIMAN | 10 | 39 |
| 9 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 1 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 506 | MANAR ALEIMAN | 8 | 26 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 21 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 10 | 21 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 7 | 19 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 6 | 18 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 9 | 12 |