Info Kloter - KJT10
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 28/04/2026 14:05
Asal: Jawa Barat
Gelombang: 1
Berangkat dari KJT tgl: 29/04/2026 14:20
Syarikah: RKN
Flight: SV5467 Jenis B777 Kapasitas: 445 Seat Open: 3
Airport Tiba: MED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 29/04/2026 | 20:15 | 441 | 1 | 1 | 2 | 445 |
| Real | 29/04/2026 | 20:09 | 438 | 1 | 1 | 2 | 442 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:14
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 502 | JAWAR TAIBAH | 192 | 250 | 442 | 68 | 84 | 152 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 192 | 250 | 442 | 68 | 84 | 152 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| MAKHFUDIN ROKHMAN SUDIRMA (L) | TPHI | 6285797293346 |
| AAN FATHUL ANWAR (L) | TPIHI | 6281312814558 |
| DWI CHAROLIANA (P) | TKHI | |
| HASAN RIDWAN SUBAKRI (L) | PARAMEDIS | 6281212334656 |
| ABDUL MUIZ ALI (L) | TPHD/TKHD | 62818234115 |
Ketua Rombongan
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | JAWAR TAIBAH | 3 | 40 |
| 2 | 502 | JAWAR TAIBAH | 4 | 31 |
| 2 | 502 | JAWAR TAIBAH | 3 | 9 |
| 3 | 502 | JAWAR TAIBAH | 4 | 25 |
| 3 | 502 | JAWAR TAIBAH | 5 | 15 |
| 3 | 502 | JAWAR TAIBAH | 3 | 1 |
| 4 | 502 | JAWAR TAIBAH | 5 | 40 |
| 4 | 502 | JAWAR TAIBAH | 3 | 1 |
| 5 | 502 | JAWAR TAIBAH | 6 | 37 |
| 5 | 502 | JAWAR TAIBAH | 5 | 1 |
| 6 | 502 | JAWAR TAIBAH | 7 | 21 |
| 6 | 502 | JAWAR TAIBAH | 6 | 19 |
| 7 | 502 | JAWAR TAIBAH | 7 | 35 |
| 7 | 502 | JAWAR TAIBAH | 8 | 5 |
| 7 | 502 | JAWAR TAIBAH | 3 | 1 |
| 8 | 502 | JAWAR TAIBAH | 8 | 40 |
| 9 | 502 | JAWAR TAIBAH | 9 | 29 |
| 9 | 502 | JAWAR TAIBAH | 8 | 11 |
| 9 | 502 | JAWAR TAIBAH | 3 | 1 |
| 10 | 502 | JAWAR TAIBAH | 9 | 27 |
| 10 | 502 | JAWAR TAIBAH | 10 | 13 |
| 11 | 502 | JAWAR TAIBAH | 10 | 40 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 502 | JAWAR TAIBAH | 7 | 27 |
| 502 | JAWAR TAIBAH | 10 | 23 |
| 502 | JAWAR TAIBAH | 5 | 22 |
| 502 | JAWAR TAIBAH | 4 | 21 |
| 502 | JAWAR TAIBAH | 3 | 19 |
| 502 | JAWAR TAIBAH | 8 | 16 |
| 502 | JAWAR TAIBAH | 9 | 15 |
| 502 | JAWAR TAIBAH | 6 | 9 |