Info Kloter - JKG21
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 08/05/2026 14:30
Asal: Lampung
Gelombang: 2
Berangkat dari JKG tgl: 09/05/2026 14:30
Syarikah: BTG
Flight: SV5269 Jenis B777 Kapasitas: 445 Seat Open: 0
Airport Tiba: JED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 09/05/2026 | 20:15 | 441 | 1 | 1 | 2 | 445 |
| Real | 09/05/2026 | 19:58 | 441 | 1 | 1 | 2 | 445 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 09:01
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 504 | BARA TAIBA | 61 | 65 | 126 | 35 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 133 | 182 | 315 | 62 | 68 | 130 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 194 | 247 | 441 | 97 | 101 | 198 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di BARA TAIBA
PDF Penempatan JHI di MANAR ALEIMAN
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| MUHAMMAD HAIKAL AHRA SAIFUDDIN (L) | TPHI | 6281373522089 |
| ARI ASQURNIATI (P) | TKHI | 6281328099956 |
| AZIS MUSYAFA SUBAKIR (L) | TPIHI | 6282373615329 |
| HENGKY SYAPUTRA (L) | PARAMEDIS | 6282279479447 |
| MUSTANGIN ALBAJURI SAKDULAH (L) | TPHD/TKHD | 6281369703433 |
| FITRA PRINGGAYUDA PRAMUGO (L) | TPHD/TKHD | 6282178917771 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | MUZAMMI SYAFEI (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 2 | 41 | MARZUKI TAMIM BIN NURHAMID (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 3 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 4 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 5 | 41 | () | PDF Kamar | ||
| 6 | 41 | () | PDF Kamar | ||
| 7 | 40 | NAIMUL BARKAH KUSBANI (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 8 | 41 | () | PDF Kamar | ||
| 9 | 42 | SUKADIS HASYIM HASAN MUNAWI (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 10 | 42 | () | PDF Kamar | ||
| 11 | 27 | RAKHMAT YUNIANTONI MASYKUR (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 441 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | BARA TAIBA | 1 | 41 |
| 1 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 1 |
| 2 | 504 | BARA TAIBA | 2 | 24 |
| 2 | 504 | BARA TAIBA | 1 | 17 |
| 3 | 504 | BARA TAIBA | 2 | 29 |
| 3 | 504 | BARA TAIBA | 6 | 6 |
| 3 | 504 | BARA TAIBA | 5 | 5 |
| 3 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 2 |
| 4 | 504 | BARA TAIBA | 6 | 4 |
| 4 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 38 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 21 |
| 5 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 20 |
| 6 | 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 41 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 3 | 31 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 4 | 6 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 2 |
| 7 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 1 |
| 8 | 506 | MANAR ALEIMAN | 4 | 39 |
| 8 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 2 |
| 9 | 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 33 |
| 9 | 506 | MANAR ALEIMAN | 6 | 8 |
| 9 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 1 |
| 10 | 506 | MANAR ALEIMAN | 9 | 39 |
| 10 | 506 | MANAR ALEIMAN | 10 | 2 |
| 10 | 506 | MANAR ALEIMAN | 6 | 1 |
| 11 | 506 | MANAR ALEIMAN | 10 | 26 |
| 11 | 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 1 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 504 | BARA TAIBA | 2 | 32 |
| 504 | BARA TAIBA | 1 | 27 |
| 504 | BARA TAIBA | 6 | 6 |
| 504 | BARA TAIBA | 5 | 3 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 1 | 32 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 2 | 22 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 4 | 20 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 3 | 15 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 9 | 14 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 5 | 12 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 10 | 11 |
| 506 | MANAR ALEIMAN | 6 | 4 |