Info Kloter - BTJ3
Jadwal Berangkat dr Embarkasi & Tiba di SA
Masuk Asrama tgl: 07/05/2026 07:00
Asal: Aceh
Gelombang: 2
Berangkat dari BTJ tgl: 08/05/2026 03:40
Syarikah: RKN
Flight: GA2103 Jenis B-777 Kapasitas: 393 Seat Open: 1
Airport Tiba: JED
| Tiba | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Jam | JHI | PHI | PIHI | KHI | Tot | |
| Renc | 08/05/2026 | 08:00 | 389 | 1 | 1 | 2 | 393 |
| Real | 08/05/2026 | 08:59 | 388 | 1 | 1 | 2 | 392 |
Penempatan Hotel di Madinah
Masuk Hotel tgl: 28/09/2026 08:59
| No | Hotel | JHI | Lansia | Petugas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | Lk | Pr | Jm | ||
| 422 | DIYAR AL MADINA | 100 | 153 | 253 | 53 | 77 | 130 | 3 | 1 | 4 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 57 | 82 | 139 | 22 | 36 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 157 | 235 | 392 | 75 | 113 | 188 | 3 | 1 | 4 | |
PDF Penempatan Kamar
PDF Penempatan JHI di DIYAR AL MADINA
PDF Penempatan JHI di HUDA TAIBAH
Petugas
| Nama | Tugas | WA |
|---|---|---|
| FURQAN ABDULLAH W (L) | TPHI | 6281370306737 |
| WILDA HANIM (P) | PARAMEDIS | 6282368393771 |
| IKHRAM BIN MUHAMMAD AMIN (L) | TPIHI | 628126939548 |
| BUCHARI AIYUB HASAN (L) | TKHI | 6285260548221 |
| AKHMAD RIZAL AMIRUDDIN (L) | TPHD/TKHD | 6282360746554 |
| TEUKU ZULFIAN ZULKIFLI (L) | TPHD/TKHD | 6285260347266 |
Ketua Rombongan
| Rom | Jml | Nama | WA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SYAMSUDDIN BANTASIDI (L) | PDF Kamar | ||
| 2 | 41 | ABDUSSAMAD CUT HANAFIAH (L) | PDF Kamar | ||
| 3 | 42 | SYARIFUDDIN BAHARUDDIN (L) | PDF Kamar | ||
| 4 | 41 | MARHABAN ABBAS DIAH (L) | PDF Kamar | ||
| 5 | 41 | SAIFAN IRWAN (L) | PDF Kamar | ||
| 6 | 41 | ALI FIANTO ALI BASYAH (L) | PDF Kamar | ||
| 7 | 41 | HAMIDI BIN ABDUSSAMAD (L) | PDF Kamar | ||
| 8 | 41 | ZAKARIA BIN ISMAIL (L) | PDF Kamar | ||
| 9 | 41 | DAMAN HAURI (L) | PDF Kamar | ||
| 10 | 21 | MUHAMMAD ADAMI MUSTAFA (L) | PDF Kamar Pesan WA | ||
| 392 | |||||
Sebaran JHI By Lantai Hotel
| Rom | No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | DIYAR AL MADINA | 1 | 42 |
| 2 | 422 | DIYAR AL MADINA | 2 | 24 |
| 2 | 422 | DIYAR AL MADINA | 1 | 17 |
| 3 | 422 | DIYAR AL MADINA | 2 | 40 |
| 3 | 422 | DIYAR AL MADINA | 3 | 2 |
| 4 | 422 | DIYAR AL MADINA | 3 | 40 |
| 4 | 422 | DIYAR AL MADINA | 1 | 1 |
| 5 | 422 | DIYAR AL MADINA | 3 | 22 |
| 5 | 422 | DIYAR AL MADINA | 4 | 19 |
| 6 | 422 | DIYAR AL MADINA | 4 | 40 |
| 6 | 422 | DIYAR AL MADINA | 1 | 1 |
| 7 | 422 | DIYAR AL MADINA | 4 | 3 |
| 7 | 505 | HUDA TAIBAH | 9 | 21 |
| 7 | 505 | HUDA TAIBAH | 8 | 17 |
| 8 | 422 | DIYAR AL MADINA | 1 | 1 |
| 8 | 505 | HUDA TAIBAH | 9 | 40 |
| 9 | 505 | HUDA TAIBAH | 10 | 36 |
| 9 | 505 | HUDA TAIBAH | 9 | 5 |
| 10 | 422 | DIYAR AL MADINA | 1 | 1 |
| 10 | 505 | HUDA TAIBAH | 10 | 20 |
Sebaran Lansia By Lantai Hotel
| No | Hotel | Lantai | Jml |
|---|---|---|---|
| 422 | DIYAR AL MADINA | 2 | 37 |
| 422 | DIYAR AL MADINA | 1 | 34 |
| 422 | DIYAR AL MADINA | 3 | 33 |
| 422 | DIYAR AL MADINA | 4 | 26 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 9 | 26 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 10 | 25 |
| 505 | HUDA TAIBAH | 8 | 7 |